Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie
Kwoty z aktów notarialnych — ile naprawdę zapłacono, a nie ile chciano w ogłoszeniu. Różnica sięga 40%. 15 701 transakcji z 24 miesięcy — i widzisz je za darmo.
Ile chcą deweloperzy, a ile realnie płacono
Mediana transakcji (RCN) vs średnia cena ofert rynku pierwotnego w naszym katalogu
| Dzielnica | Mediana transakcji | Rozrzut (25–75%) | Oferty | Różnica | Transakcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Śródmieście | 24 822 zł/m² | 16 617–28 565 | 29 252 zł/m² | +18% | 74 |
| Żoliborz | 24 559 zł/m² | 22 613–25 859 | 21 883 zł/m² | -11% | 94 |
| Wola | 20 648 zł/m² | 17 587–27 690 | 26 126 zł/m² | +27% | 1191 |
| Ochota | 19 792 zł/m² | 18 663–20 682 | 21 660 zł/m² | +9% | 104 |
| Praga-Północ | 17 511 zł/m² | 15 527–20 299 | 17 631 zł/m² | +1% | 738 |
| Bielany | 16 671 zł/m² | 13 034–19 939 | 17 811 zł/m² | +7% | 652 |
| Mokotów | 16 544 zł/m² | 15 097–18 764 | 18 777 zł/m² | +13% | 994 |
| Praga-Południe | 15 639 zł/m² | 14 102–17 097 | 17 418 zł/m² | +11% | 1710 |
| Wilanów | 15 218 zł/m² | 14 374–16 765 | 19 913 zł/m² | +31% | 533 |
| Włochy | 14 191 zł/m² | 13 094–15 472 | 16 038 zł/m² | +13% | 1531 |
| Ursynów | 13 819 zł/m² | 12 746–16 979 | 17 559 zł/m² | +27% | 204 |
| Bemowo | 13 638 zł/m² | 12 764–14 868 | 16 789 zł/m² | +23% | 1571 |
| Targówek | 13 565 zł/m² | 12 699–14 633 | 13 523 zł/m² | 0% | 666 |
| Ursus | 12 614 zł/m² | 11 455–14 108 | 14 462 zł/m² | +15% | 2364 |
| Wesoła | 12 371 zł/m² | 11 338–13 224 | — | — | 42 |
| Białołęka | 12 333 zł/m² | 10 943–13 358 | 12 206 zł/m² | -1% | 2421 |
| Wawer | 11 494 zł/m² | 9884–13 721 | 14 393 zł/m² | +25% | 715 |
| Rembertów | 10 347 zł/m² | 9550–11 360 | 12 362 zł/m² | +19% | 97 |
Każda liczba to mediana realnych transakcji, zindeksowana do dziś. Darowizny i przekazania rodzinne usunięte, błędne wpisy odfiltrowane. Widzisz rynek bez upiększeń.
Znajdź transakcję
Wpisz Wilanów i Sarmacka — zobaczysz każdą transakcję przy tej ulicy: metraż, piętro, cenę. To, co dotąd wiedzieli tylko rzeczoznawcy.
Nic nie znaleziono. Spróbuj poszerzyć okres lub usunąć filtry.
Numerów mieszkań nie pokazujemy — szanujemy prywatność sąsiadów. Darowizny i przekazania rodzinne usunięte: to nie rynek.
Sprawdź konkretne mieszkanie