Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne mieszkań w Warszawie
Kwoty z aktów notarialnych — ile naprawdę zapłacono, a nie ile chciano w ogłoszeniu. Różnica sięga 40%. 16 542 transakcji z 24 miesięcy — i widzisz je za darmo.
Ile chcą deweloperzy, a ile realnie płacono
Mediana transakcji (RCN) vs średnia cena ofert rynku pierwotnego w naszym katalogu
| Dzielnica | Mediana transakcji | Rozrzut (25–75%) | Oferty | Różnica | Transakcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Żoliborz | 24 559 zł/m² | 22 613–25 859 | 21 883 zł/m² | -11% | 94 |
| Śródmieście | 24 403 zł/m² | 16 908–28 489 | 29 152 zł/m² | +19% | 85 |
| Wola | 20 514 zł/m² | 17 099–27 183 | 26 370 zł/m² | +29% | 1303 |
| Ochota | 19 698 zł/m² | 18 577–20 682 | — | — | 108 |
| Praga-Północ | 17 391 zł/m² | 15 484–20 232 | 17 680 zł/m² | +2% | 756 |
| Bielany | 16 661 zł/m² | 13 059–19 914 | 18 578 zł/m² | +12% | 662 |
| Mokotów | 16 641 zł/m² | 15 193–18 772 | 18 444 zł/m² | +11% | 1097 |
| Praga-Południe | 15 590 zł/m² | 13 992–17 079 | 16 653 zł/m² | +7% | 1746 |
| Wilanów | 15 175 zł/m² | 14 317–16 616 | 19 479 zł/m² | +28% | 593 |
| Włochy | 14 133 zł/m² | 13 039–15 429 | 15 853 zł/m² | +12% | 1590 |
| Ursynów | 14 089 zł/m² | 12 819–17 056 | 17 116 zł/m² | +21% | 220 |
| Bemowo | 13 648 zł/m² | 12 769–14 913 | 16 667 zł/m² | +22% | 1615 |
| Targówek | 13 514 zł/m² | 12 598–14 575 | 13 517 zł/m² | 0% | 698 |
| Ursus | 12 481 zł/m² | 11 307–14 019 | 14 557 zł/m² | +17% | 2488 |
| Wesoła | 12 367 zł/m² | 11 034–13 219 | — | — | 45 |
| Białołęka | 12 245 zł/m² | 10 657–13 298 | 12 163 zł/m² | -1% | 2559 |
| Wawer | 11 358 zł/m² | 9761–13 647 | 14 494 zł/m² | +28% | 762 |
| Rembertów | 10 144 zł/m² | 9292–11 124 | 11 853 zł/m² | +17% | 121 |
Każda liczba to mediana realnych transakcji, zindeksowana do dziś. Darowizny i przekazania rodzinne usunięte, błędne wpisy odfiltrowane. Widzisz rynek bez upiększeń.
Znajdź transakcję
Wpisz Wilanów i Sarmacka — zobaczysz każdą transakcję przy tej ulicy: metraż, piętro, cenę. To, co dotąd wiedzieli tylko rzeczoznawcy.
Nic nie znaleziono. Spróbuj poszerzyć okres lub usunąć filtry.
Numerów mieszkań nie pokazujemy — szanujemy prywatność sąsiadów. Darowizny i przekazania rodzinne usunięte: to nie rynek.
Sprawdź konkretne mieszkanie