Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Wola
Za mieszkanie na Wola realnie płaci się 20 514 zł/m² — to mediana z 1303 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 17 099–27 183 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
20 514 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
1 038 692 zł
~45.5 m²
Rozrzut 25–75%
17 099–27 183
zł/m²
Transakcji
1303
ostatnia lis 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
26 370 zł/m²
Realnie płacono
20 514 zł/m²
Różnica
+29%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica Redutowa | 29.73 m² | 600 269 zł | 20 191 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krochmalna | 29.61 m² | 764 070 zł | 25 804 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krochmalna | 31.79 m² | 914 152 zł | 28 756 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krochmalna | 28.84 m² | 847 752 zł | 29 395 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krochmalna | 42.65 m² | 1 170 635 zł | 27 447 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Redutowa | 37.67 m² | 781 556 zł | 20 747 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Redutowa | 59.72 m² | 1 033 627 zł | 17 308 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Redutowa | 31.15 m² | 730 468 zł | 23 450 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Redutowa | 66.49 m² | 954 788 zł | 14 360 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Redutowa | 53.5 m² | 823 358 zł | 15 390 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krochmalna | 39.03 m² | 1 119 865 zł | 28 692 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krochmalna | 39.26 m² | 1 107 714 zł | 28 215 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krochmalna | 29.79 m² | 797 482 zł | 26 770 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Dzielna | 47.55 m² | 650 000 zł | 13 670 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Krochmalna | 52.47 m² | 1 326 838 zł | 25 288 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Grzybowska | 42.35 m² | 1 566 000 zł | 36 978 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Stanisława Staszica | 24.13 m² | 535 000 zł | 22 172 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Krochmalna | 28.9 m² | 778 665 zł | 26 943 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Jana Kazimierza | 56.87 m² | 1 135 000 zł | 19 958 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Kolejowa | 51.56 m² | 1 060 000 zł | 20 559 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Kolejowa | 57.47 m² | 1 110 000 zł | 19 314 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Wolska | 32.54 m² | 680 000 zł | 20 897 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Radziwie | 42.83 m² | 675 000 zł | 15 760 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Edwarda Gibalskiego | 41.42 m² | 635 000 zł | 15 331 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Redutowa | 76.35 m² | 1 700 000 zł | 22 266 | wtórny | lis 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Wola
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy