Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Mokotów
Za mieszkanie na Mokotów realnie płaci się 16 641 zł/m² — to mediana z 1097 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 15 193–18 772 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
16 641 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
952 779 zł
~54.8 m²
Rozrzut 25–75%
15 193–18 772
zł/m²
Transakcji
1097
ostatnia lis 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
18 444 zł/m²
Realnie płacono
16 641 zł/m²
Różnica
+11%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica Bukowińska | 123.3 m² | 1 870 000 zł | 15 166 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Wołoska | 77.38 m² | 1 657 986 zł | 21 427 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Wołoska | 67.08 m² | 1 201 860 zł | 17 917 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Fabryki „Tewa” | 95.93 m² | 1 932 807 zł | 20 148 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Wołoska | 42.58 m² | 954 591 zł | 22 419 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Wołoska | 44.34 m² | 977 436 zł | 22 044 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Jana Pawła Woronicza | 52.29 m² | 1 000 000 zł | 19 124 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Płatków Róż | 64.32 m² | 1 480 000 zł | 23 010 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Egejska | 40.2 m² | 695 000 zł | 17 289 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Zajączkowska | 195.99 m² | 2 500 000 zł | 12 756 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Antoniego Józefa Madalińskiego | 62.69 m² | 1 180 000 zł | 18 823 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Lewicka | 39.5 m² | 760 000 zł | 19 241 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Fabryki „Tewa” | 74.8 m² | 1 889 322 zł | 25 258 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Wołoska | 38.78 m² | 853 874 zł | 22 018 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Postępu | 82.58 m² | 1 775 000 zł | 21 494 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Bergamotki | 38.18 m² | 715 000 zł | 18 727 | wtórny | paź 2025 |
| Aleja Niepodległości | 44.17 m² | 705 000 zł | 15 961 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Puławska | 58.47 m² | 1 420 000 zł | 24 286 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Bartłomieja | 66.82 m² | 800 000 zł | 11 972 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Bokserska | 27.8 m² | 507 500 zł | 18 255 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Jana Pawła Woronicza | 81.9 m² | 1 502 500 zł | 18 346 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Łagodna | 138.33 m² | 2 882 000 zł | 20 834 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Racławicka | 49.94 m² | 840 000 zł | 16 820 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Puławska | 75.6 m² | 1 260 000 zł | 16 667 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Wołoska | 86.41 m² | 1 622 787 zł | 18 780 | pierwotny | paź 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Mokotów
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy