Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Wilanów
Za mieszkanie na Wilanów realnie płaci się 15 175 zł/m² — to mediana z 593 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 14 317–16 616 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
15 175 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
998 644 zł
~66.6 m²
Rozrzut 25–75%
14 317–16 616
zł/m²
Transakcji
593
ostatnia lis 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
19 479 zł/m²
Realnie płacono
15 175 zł/m²
Różnica
+28%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica Franciszka Klimczaka | 95.18 m² | 1 650 000 zł | 17 336 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 68.69 m² | 1 047 372 zł | 15 248 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 75.8 m² | 1 153 411 zł | 15 217 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Sarmacka | 53.42 m² | 924 000 zł | 17 297 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Sarmacka | 58.47 m² | 1 100 000 zł | 18 813 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Marconich | 83.3 m² | 1 270 000 zł | 15 246 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Franciszka Klimczaka | 126.56 m² | 2 047 000 zł | 16 174 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Franciszka Klimczaka | 85.33 m² | 1 620 000 zł | 18 985 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Wiedeńska | 235.7 m² | 6 200 000 zł | 26 305 | wtórny | lis 2025 |
| Aleja Rzeczypospolitej | 47.92 m² | 889 000 zł | 18 552 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 46 m² | 738 027 zł | 16 044 | pierwotny | lis 2025 |
| Aleja Rzeczypospolitej | 47.4 m² | 754 700 zł | 15 922 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 76.03 m² | 1 162 212 zł | 15 286 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 133.24 m² | 2 640 800 zł | 19 820 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 38.33 m² | 674 115 zł | 17 587 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Augustówka | 45.91 m² | 735 000 zł | 16 010 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 69.99 m² | 1 171 803 zł | 16 742 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 54.52 m² | 667 258 zł | 12 239 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 63.85 m² | 1 103 376 zł | 17 281 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 49.68 m² | 923 664 zł | 18 592 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 39.36 m² | 601 283 zł | 15 277 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Franciszka Klimczaka | 58.4 m² | 975 000 zł | 16 695 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Wiktorii Wiedeńskiej | 107.17 m² | 1 845 000 zł | 17 216 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Jerzego Holzera | 46.41 m² | 698 015 zł | 15 040 | pierwotny | lis 2025 |
| Aleja Rzeczypospolitej | 59 m² | 1 160 000 zł | 19 661 | wtórny | lis 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Wilanów
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy