Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Wawer
Za mieszkanie na Wawer realnie płaci się 11 358 zł/m² — to mediana z 762 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 9761–13 647 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
11 358 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
790 000 zł
~75 m²
Rozrzut 25–75%
9761–13 647
zł/m²
Transakcji
762
ostatnia lis 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
14 494 zł/m²
Realnie płacono
11 358 zł/m²
Różnica
+28%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica Celulozy | 65.58 m² | 680 000 zł | 10 369 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 35.66 m² | 473 520 zł | 13 279 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 46.55 m² | 665 581 zł | 14 298 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Celulozy | 70.49 m² | 780 000 zł | 11 065 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 46 m² | 718 250 zł | 15 614 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 53.46 m² | 714 650 zł | 13 368 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 93.1 m² | 1 358 840 zł | 14 595 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Mieczysława Pożaryskiego | 29.66 m² | 400 000 zł | 13 486 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Zakładowa | 89.49 m² | 1 273 000 zł | 14 225 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 63.57 m² | 836 938 zł | 13 166 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 53.15 m² | 704 153 zł | 13 248 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 37.77 m² | 584 802 zł | 15 483 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 67.26 m² | 872 184 zł | 12 967 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Pod Brzozami | 62.4 m² | 1 059 900 zł | 16 986 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 37.46 m² | 518 989 zł | 13 854 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Przewodowa | 70.68 m² | 930 000 zł | 13 158 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Korkowa | 37.5 m² | 580 000 zł | 15 467 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Tawułkowa | 74.6 m² | 651 000 zł | 8727 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 43.75 m² | 612 915 zł | 14 009 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 44.44 m² | 638 728 zł | 14 373 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Chodzieska | 78.62 m² | 700 000 zł | 8904 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Celulozy | 71.8 m² | 970 000 zł | 13 510 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Skokowa | 150.6 m² | 900 000 zł | 5976 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Króla Maciusia | 34.02 m² | 250 000 zł | 7349 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Poematu | 75.37 m² | 1 107 540 zł | 14 695 | wtórny | lis 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Wawer
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy