Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Ursynów
Za mieszkanie na Ursynów realnie płaci się 14 089 zł/m² — to mediana z 220 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 12 819–17 056 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
14 089 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
915 079 zł
~56.4 m²
Rozrzut 25–75%
12 819–17 056
zł/m²
Transakcji
220
ostatnia paź 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
17 116 zł/m²
Realnie płacono
14 089 zł/m²
Różnica
+21%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleja Komisji Edukacji Narodowej | 29.3 m² | 550 000 zł | 18 771 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Polki | 52.89 m² | 931 000 zł | 17 603 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Sarabandy | 81.13 m² | 1 159 000 zł | 14 286 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 55.35 m² | 1 035 855 zł | 18 715 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 71.03 m² | 1 229 824 zł | 17 314 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 40.64 m² | 705 026 zł | 17 348 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 38.06 m² | 785 423 zł | 20 636 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 56.57 m² | 1 033 413 zł | 18 268 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 41.93 m² | 726 782 zł | 17 333 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 62.36 m² | 1 096 650 zł | 17 586 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 56.56 m² | 1 044 551 zł | 18 468 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 47.23 m² | 776 676 zł | 16 445 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 39.37 m² | 667 046 zł | 16 943 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 56.33 m² | 859 770 zł | 15 263 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 40.87 m² | 803 293 zł | 19 655 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 59.9 m² | 1 004 362 zł | 16 767 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 80.76 m² | 1 468 542 zł | 18 184 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Kabacki Dukt | 54.22 m² | 960 000 zł | 17 706 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 55.23 m² | 1 006 717 zł | 18 228 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 56.24 m² | 935 761 zł | 16 639 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 56.37 m² | 865 843 zł | 15 360 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 70.99 m² | 1 103 615 zł | 15 546 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 44.08 m² | 842 758 zł | 19 119 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 28.15 m² | 500 020 zł | 17 763 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Jana Ciszewskiego | 56.9 m² | 910 343 zł | 15 999 | pierwotny | paź 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Ursynów
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy