Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne mieszkań w Wesołej
Za mieszkanie w Wesołej realnie płaci się 12 371 zł/m² — to mediana z 42 transakcji z aktów notarialnych z ostatnich 24 miesięcy. Połowa kupujących zmieściła się w przedziale 11 338–13 224 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
12 371 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
713 343 zł
~55.6 m²
Rozrzut 25–75%
11 338–13 224
zł/m²
Transakcji
42
ostatnia gru 2025
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica gen. Władysława Sikorskiego | 48.39 m² | 623 000 zł | 12 875 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica gen. Władysława Sikorskiego | 48.19 m² | 520 000 zł | 10 791 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Wspólna | 95.71 m² | 1 130 295 zł | 11 810 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Wspólna | 51.88 m² | 713 530 zł | 13 753 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Wspólna | 93.72 m² | 1 140 989 zł | 12 174 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Wspólna | 97.53 m² | 1 149 140 zł | 11 782 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Wspólna | 93.58 m² | 1 278 556 zł | 13 663 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Wspólna | 51.84 m² | 702 659 zł | 13 554 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Wspólna | 55.45 m² | 699 733 zł | 12 619 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Wspólna | 96.08 m² | 1 134 675 zł | 11 810 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica gen. Władysława Sikorskiego | 48.12 m² | 623 000 zł | 12 947 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica gen. Władysława Sikorskiego | 61.25 m² | 718 000 zł | 11 722 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica gen. Władysława Sikorskiego | 61 m² | 723 000 zł | 11 852 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica gen. Władysława Sikorskiego | 61.01 m² | 720 000 zł | 11 801 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica gen. Władysława Sikorskiego | 48.43 m² | 620 000 zł | 12 802 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Kolendrowa | 66 m² | 1 380 000 zł | 20 909 | wtórny | lis 2025 |
| Plac Wojska Polskiego | 35.55 m² | 415 000 zł | 11 674 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Diamentowa | 67.2 m² | 775 000 zł | 11 533 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Kamyk | 47.35 m² | 585 000 zł | 12 355 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Fabryczna | 94.73 m² | 1 400 000 zł | 14 779 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Ułańska | 58.5 m² | 830 000 zł | 14 188 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Mazowiecka | 30.5 m² | 450 000 zł | 14 754 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Jana Pawła II | 69.5 m² | 735 000 zł | 10 576 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Gościniec | 67.2 m² | 730 000 zł | 10 863 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Szlachecka | 27.07 m² | 459 000 zł | 16 956 | wtórny | lis 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Pytania i odpowiedzi
Ceny mieszkań w Wesołej – pytania
Ile kosztuje mieszkanie w Wesołej?
Mediana ceny transakcyjnej w Wesołej to 12 371 zł/m² (42 transakcji z ostatnich 24 miesięcy, dane z aktów notarialnych). Połowa transakcji mieści się w przedziale 11 338–13 224 zł/m². Mediana ceny całego mieszkania: 713 343 zł przy medianie powierzchni 55.6 m².
Mieszkania od dewelopera w Wesołej
Nowe mieszkania — Wesoła
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy