Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Śródmieście
Za mieszkanie na Śródmieście realnie płaci się 24 403 zł/m² — to mediana z 85 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 16 908–28 489 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
24 403 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
1 311 000 zł
~60 m²
Rozrzut 25–75%
16 908–28 489
zł/m²
Transakcji
85
ostatnia gru 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
29 152 zł/m²
Realnie płacono
24 403 zł/m²
Różnica
+19%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica Stanisława Dubois | 54.47 m² | 1 455 000 zł | 26 712 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Górnośląska | 47.33 m² | 766 746 zł | 16 200 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Górnośląska | 39.54 m² | 640 548 zł | 16 200 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Górnośląska | 44.75 m² | 765 693 zł | 17 110 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Górnośląska | 35.96 m² | 735 480 zł | 20 453 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Górnośląska | 28.2 m² | 482 031 zł | 17 093 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Górnośląska | 39.86 m² | 645 732 zł | 16 200 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Górnośląska | 31.47 m² | 509 814 zł | 16 200 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Górnośląska | 44.79 m² | 766 179 zł | 17 106 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Wilcza | 134.21 m² | 2 112 233 zł | 15 738 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Stanisława Dubois | 113.18 m² | 3 284 267 zł | 29 018 | pierwotny | gru 2025 |
| ulica Dobra | 204.69 m² | 5 725 000 zł | 27 969 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Stanisława Dubois | 36.19 m² | 927 367 zł | 25 625 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Mokotowska | 33.45 m² | 950 000 zł | 28 401 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Koźmińska | 25.75 m² | 515 000 zł | 20 000 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Dobra | 52.06 m² | 1 150 000 zł | 22 090 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Natolińska | 53.8 m² | 1 010 000 zł | 18 773 | wtórny | lis 2025 |
| Aleje Ujazdowskie | 27.4 m² | 600 000 zł | 21 898 | wtórny | lis 2025 |
| Plac Konstytucji | 65.27 m² | 2 450 000 zł | 37 536 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Nowosielecka | 35.51 m² | 510 000 zł | 14 362 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Nowolipki | 34.55 m² | 850 000 zł | 24 602 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Wiejska | 24.8 m² | 500 000 zł | 20 161 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Lwowska | 108 m² | 1 535 000 zł | 14 213 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Józefa Hoene-Wrońskiego | 44.9 m² | 1 200 000 zł | 26 726 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Karmelicka | 44.62 m² | 723 000 zł | 16 203 | wtórny | lis 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Śródmieście
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy