Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Żoliborz
Za mieszkanie na Żoliborz realnie płaci się 24 559 zł/m² — to mediana z 94 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 22 613–25 859 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
24 559 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
1 574 449 zł
~65.1 m²
Rozrzut 25–75%
22 613–25 859
zł/m²
Transakcji
94
ostatnia lis 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
21 883 zł/m²
Realnie płacono
24 559 zł/m²
Różnica
-11%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica Stanisława Dygata | 94.44 m² | 750 000 zł | 7942 | wtórny | lis 2025 |
| ulica ks. Jerzego Popiełuszki | 53.83 m² | 1 015 000 zł | 18 856 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Ludwika Rydygiera | 62.2 m² | 1 489 000 zł | 23 939 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Gwiaździsta | 45.7 m² | 780 000 zł | 17 068 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Zygmunta Hübnera | 47.27 m² | 1 320 000 zł | 27 925 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Sady Żoliborskie | 59.5 m² | 855 000 zł | 14 370 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Zygmunta Krasińskiego | 59.9 m² | 950 000 zł | 15 860 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Gwiaździsta | 51.5 m² | 975 000 zł | 18 932 | wtórny | lis 2025 |
| ulica ks. Jerzego Popiełuszki | 51.11 m² | 1 050 000 zł | 20 544 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Ludwika Rydygiera | 73.08 m² | 1 800 000 zł | 24 631 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Sybilli | 37.85 m² | 595 000 zł | 15 720 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Śmiała | 29.4 m² | 515 000 zł | 17 517 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Kaliny Jędrusik | 93.3 m² | 2 500 000 zł | 26 795 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Zygmunta Krasińskiego | 33.58 m² | 570 000 zł | 16 974 | wtórny | lis 2025 |
| Plac Inwalidów | 64.3 m² | 1 590 000 zł | 24 728 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Ludwika Rydygiera | 47.1 m² | 1 060 000 zł | 22 505 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Anny German | 43.39 m² | 1 097 000 zł | 25 282 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Zygmunta Krasińskiego | 34.5 m² | 530 000 zł | 15 362 | wtórny | lis 2025 |
| ulica Kaliny Jędrusik | 54.4 m² | 1 250 000 zł | 22 978 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Anny German | 83.53 m² | 2 049 000 zł | 24 530 | pierwotny | paź 2025 |
| Aleja Wojska Polskiego | 77.8 m² | 2 100 000 zł | 26 992 | wtórny | paź 2025 |
| ulica gen. Józefa Zajączka | 120.4 m² | 3 120 000 zł | 25 914 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Zygmunta Krasińskiego | 68.5 m² | 743 000 zł | 10 847 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Jasnodworska | 52.73 m² | 985 000 zł | 18 680 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Kaliny Jędrusik | 70.42 m² | 1 650 000 zł | 23 431 | wtórny | paź 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Żoliborz
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy