Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Ursus
Za mieszkanie na Ursus realnie płaci się 12 481 zł/m² — to mediana z 2488 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 11 307–14 019 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
12 481 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
587 210 zł
~43.6 m²
Rozrzut 25–75%
11 307–14 019
zł/m²
Transakcji
2488
ostatnia lis 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
14 557 zł/m²
Realnie płacono
12 481 zł/m²
Różnica
+17%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica Giserska | 54.22 m² | 695 890 zł | 12 835 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 52.11 m² | 601 241 zł | 11 538 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 49.36 m² | 576 624 zł | 11 682 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 54.36 m² | 608 832 zł | 11 200 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 37.34 m² | 509 096 zł | 13 634 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 57.54 m² | 655 323 zł | 11 389 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 56.48 m² | 701 470 zł | 12 420 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 78.38 m² | 889 342 zł | 11 347 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 61.29 m² | 779 674 zł | 12 721 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 58.07 m² | 697 114 zł | 12 005 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 25.31 m² | 359 402 zł | 14 200 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Edwarda Habicha | 25.78 m² | 308 000 zł | 11 947 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Edwarda Habicha | 25.68 m² | 333 836 zł | 13 000 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Edwarda Habicha | 25.73 m² | 314 457 zł | 12 221 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Edwarda Habicha | 38.44 m² | 457 000 zł | 11 889 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 47.68 m² | 573 784 zł | 12 034 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Edwarda Habicha | 39.09 m² | 510 000 zł | 13 047 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Herbu Oksza | 25.07 m² | 355 994 zł | 14 200 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 39.97 m² | 514 256 zł | 12 866 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Herbu Oksza | 44.91 m² | 511 865 zł | 11 398 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Giserska | 33.33 m² | 548 000 zł | 16 442 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Edwarda Habicha | 37.57 m² | 393 482 zł | 10 473 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Edwarda Habicha | 32.09 m² | 336 173 zł | 10 476 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Ryżowa | 43.7 m² | 678 020 zł | 15 515 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Ryżowa | 44.53 m² | 668 802 zł | 15 019 | pierwotny | paź 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Ursus
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy