Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Bemowo
Za mieszkanie na Bemowo realnie płaci się 13 648 zł/m² — to mediana z 1615 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 12 769–14 913 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
13 648 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
667 100 zł
~46.6 m²
Rozrzut 25–75%
12 769–14 913
zł/m²
Transakcji
1615
ostatnia paź 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
16 667 zł/m²
Realnie płacono
13 648 zł/m²
Różnica
+22%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica Wrocławska | 55.86 m² | 900 000 zł | 16 112 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Brzeżek | 69.72 m² | 913 500 zł | 13 102 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Brzeżek | 62.59 m² | 1 241 228 zł | 19 831 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Powstańców Śląskich | 38.92 m² | 595 000 zł | 15 288 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Jana Olbrachta | 51.7 m² | 730 000 zł | 14 120 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Radiowa | 18.4 m² | 298 000 zł | 16 196 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 55.91 m² | 679 986 zł | 12 162 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 56.84 m² | 730 074 zł | 12 844 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 45.26 m² | 619 255 zł | 13 682 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 53.36 m² | 650 147 zł | 12 184 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 57.02 m² | 913 889 zł | 16 028 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 53.75 m² | 666 523 zł | 12 400 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 44.87 m² | 807 777 zł | 18 003 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 54.56 m² | 651 314 zł | 11 938 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 57.11 m² | 703 247 zł | 12 314 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 81.51 m² | 1 078 048 zł | 13 226 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 45.38 m² | 817 723 zł | 18 019 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 37.86 m² | 577 370 zł | 15 250 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 50.31 m² | 627 338 zł | 12 469 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Hery | 39.9 m² | 730 000 zł | 18 296 | wtórny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 45.41 m² | 589 169 zł | 12 974 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Lazurowa | 57.17 m² | 685 056 zł | 11 983 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Brzeżek | 42.23 m² | 542 490 zł | 12 846 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Brzeżek | 31.94 m² | 484 626 zł | 15 173 | pierwotny | paź 2025 |
| ulica Brzeżek | 38.56 m² | 550 640 zł | 14 280 | pierwotny | paź 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Bemowo
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy