Realne transakcje · Warszawa
Ceny transakcyjne — Targówek
Za mieszkanie na Targówek realnie płaci się 13 514 zł/m² — to mediana z 698 transakcji z aktów notarialnych. Połowa kupujących zmieściła się w 12 598–14 575 zł/m². Teraz wiesz, z czym iść do sprzedającego.
Mediana m²
13 514 zł
transakcje RCN
Mediana mieszkania
673 833 zł
~47 m²
Rozrzut 25–75%
12 598–14 575
zł/m²
Transakcji
698
ostatnia lis 2025
Chcą vs płacą
Oferty rynku pierwotnego
13 517 zł/m²
Realnie płacono
13 514 zł/m²
Różnica
0%
Oferty dotyczą nowych mieszkań w stanie deweloperskim, transakcje obejmują też rynek wtórny z wykończeniem. Różnica to nie „oszustwo”, tylko punkt odniesienia: pokazuje, ile realnie dopłacasz za nowość i jakie jest pole do negocjacji.
Ostatnie transakcje
| Ulica | Metraż | Cena | zł/m² | Rynek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ulica Krzewna | 63.25 m² | 729 033 zł | 11 526 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 31.06 m² | 418 433 zł | 13 472 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 67.07 m² | 908 215 zł | 13 541 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 63.15 m² | 912 136 zł | 14 444 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Pelcowizna | 64.32 m² | 959 966 zł | 14 925 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Pelcowizna | 43.81 m² | 671 990 zł | 15 339 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 67.28 m² | 907 055 zł | 13 482 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 53.41 m² | 774 665 zł | 14 504 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 47.48 m² | 633 969 zł | 13 352 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 52.31 m² | 762 837 zł | 14 583 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 46.64 m² | 658 797 zł | 14 125 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 49.06 m² | 663 609 zł | 13 526 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 49.98 m² | 868 197 zł | 17 371 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Pelcowizna | 38.13 m² | 559 000 zł | 14 660 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Pelcowizna | 43.93 m² | 534 000 zł | 12 156 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Pelcowizna | 43.98 m² | 700 000 zł | 15 916 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Pelcowizna | 50.86 m² | 815 000 zł | 16 024 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 33.99 m² | 464 228 zł | 13 658 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 67.1 m² | 923 750 zł | 13 767 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 53.83 m² | 787 044 zł | 14 621 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 33.9 m² | 477 156 zł | 14 075 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 69.71 m² | 881 170 zł | 12 641 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 50.23 m² | 762 522 zł | 15 181 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 30.62 m² | 450 184 zł | 14 702 | pierwotny | lis 2025 |
| ulica Krzewna | 30.61 m² | 454 332 zł | 14 843 | pierwotny | lis 2025 |
Numery mieszkań nie są publikowane. Dane są zanonimizowane do poziomu budynku.
Nowe mieszkania — Targówek
Przy każdej inwestycji policzymy opłacalność i porównamy cenę z realnymi transakcjami w okolicy